NIM100系列技术参数/NIM100 Technical data | ||||||||
型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最 高转速 Max Speed | 额定功率 rated Power | 重量 Weight | ||
额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max Pressure | 额定扭矩 rated Torque | 单位扭矩 unit Torgue | |||||
ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/Mpa | r/min | KW | Kg | |
NIM100-6300 | 6758 | 16 | 22 | 15301 | 956 | 100 | 128 | 830 |
NIM100-7000 | 7390 | 16 | 22 | 16732 | 1046 | 100 | 140 | |
NIM100-8000 | 7985 | 16 | 20 | 18079 | 1130 | 80 | 121 | |
NIM100-9000 | 8636 | 16 | 20 | 19553 | 1222 | 80 | 131 | |
NIM100-10000 | 10016 | 14 | 20 | 19843 | 1417 | 80 | 133 | |
郑重申明:以上数据为实测所得,保证使用性能不低于同类系列产品!版权所有 |
电话:151 6736 8467(章经理)
售后:135 6652 4306(胡经理)
传真:0574-86458657
邮编:315200
邮箱:1121293551@qq.com
地址:宁波市镇海经济开发区东生路219号
浙公网安备 33021102000664号